Republic of Madagascar | Antananarivo | +261 | Malagasy ariay(MGA) | Jun.26.1960 | Prime Minister Monja Roindefo | President of the High Authority of Transition Andry Rajoelina | |
Republic of Malawi | Lilongwe | +265 | Kwacha(D)(MWK) | Jul.06.1964 | President Bingu wa Mutharika | ||
Republic of Mali | Bamako | +223 | CFA franc (XOF) | Sep.22.1960 | Prime Minister Cissé Mariame Kaidama Sidibé | President Amadou Toumani Touré | |
Republic of Mauritania | Nouakchott | +222 | Mauritanian Ouguiya (MRO) | Nov.28.1960 | Prime Minister Moulaye Ould Mohamed Laghdaf | President Mohamed Ould Abdel Aziz | |
Republic of Mauritius | Port Louis | +230 | Mauritian rupee (MUR) | Mar.12.1968 | Prime Minister Navin Ramgoolam | President Anerood Jugnauth | |
Republic of Mozambique | Maputo | +258 | Mozambican metical (Mtn) (MZN) | Jun.25.1975 | Prime Minister Luisa Diogo | President Armando Guebuza | |
Republic of Namibia | Windhoek | +264 | Namibian dollar(NAD) | Mar.21.1990 | Prime Minister Nahas Angula | President Hifikepunye Pohamba | |
Republic of Niger | Niamey | +227 | CFA franc (XOF) | Aug.03.1960 | Prime Minister Seyni Oumarou | President Mohamadou Issoufou | |
Federal Republic of Nigeria | Abuja | +234 | Nigerian naira and Kobo(NGN) | Oct.01.1960 | President Goodluck Jonathan | ||
Republic of Rwanda | Kigali | +250 | Rwandan franc(RWF) | Jul.01.1962 | Prime Minister Bernard Makuza | President Paul Kagame | |
Republic Arab Saharawi Democratic | Aauin | saharawi pesetas | Feb.27.1976 | Prime Minister Abdelkader Taleb Oumar | President Mohamed Abdelaziz | ||
Democratic Republic of sao Tome and Principe | Sao Tome | +239 | Dobra(STD) | Jul.12.1975 | Prime Minister Joaquim Rafael Branco | President Fradique de Menezes | |
Republic of Senegal | Dakar | +221 | CFA franc(XOF) | Jun.20.1960 | Prime Minister Souleymane Ndéné Ndiaye | President Abdoulaye Wade | |
Republic of Seychelles | Victoria | +248 | Seychellois rupee(SCR) | Jun.29.1976 | President James Michel | ||
Republic of Sierra Leone | Freetown | +232 | Leone (SLL) | Apr.27.1961 | President Ernest Bai Koroma | ||
Somali Republic | Mogadishu | +252 | Somali shilling (SOS) | Jul.01.1960 | Prime Minister Omar Abdirashid Ali Sharmarke | President Sharif Ahmed | |
Republic of South Africa | Pretoria(Executive), Bloemfontein (Judical),CapeTown(Legislative) | +27 | South African rand (ZAR) | President Jacob Zuma | |||
Republic of The Sudan | Khartoum | +249 | Sudanese pound (SDG,SDD) | Jan.01.1956 | President Omar al-Bashir | ||
Kingdom of Swaziland | Lobamba(royal and legislative) Mbabane (Administrative) | +268 | Lilangeni(SZL) | Sep.06.1968 | Prime Minister Barnabas Sibusiso Dlamini | King Mswati III | |
United Republic of Tanzania | Dar es Salaam(traditional capital) Dodoma (Location of legislature) | +255 | Tanzanian shilling (TZS) | Dec.09.1961 | Prime Minister Mizengo Pinda | President Jakaya Kikwete | |
Togolese Republic | Lome` | +228 | CFA franc (XOF) | Apr.27.1960 | Prime Minister Gilbert Houngbo | President Faure Gnassingbé | |
Tunisian Republic | Tunis | +216 | Tunisian dinar(TND) | Mar.20.1956 | Prime Minister Beji Caid Essebi | President a.i Foued Mebazaa | |
Republic of Uganda | Kampala | +256 | Ugandan shilling (UGX) | Oct.09.1962 | Prime Minister Apolo Nsibambi | President Yoweri Museveni | |
Republic of Zambia | Lusaka | +260 | Zambian Kwacha(ZMK) | Oct.24.1964 | President Rupiah Banda | ||
Republic of Zimbabwe | Harare | +263 | Zimbabwe Dollars(ZW$) | Nov.18.1980 | Prime Minister Morgan Tsvangirai | President Robert Mugabe |
Showing posts with label Members of the African Union. Show all posts
Showing posts with label Members of the African Union. Show all posts
Saturday, May 14, 2011
African Union 2
African Union 1
Image | | Capital | Calling Code | Currency | Independence Day | Head of Government | Head of State | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| People`s Democratic Republic of Algeria | Algiers | +213 | Algerian Dinar (DZD) | Jul.05.1962 | Prime Minister Ahmed Ouyahia | President Abdelaziz Bouteflika | |
| Republic of Angola | Luanda | +244 | Kwanza (AOA) | Nov.11.1975 | Prime Minister Paulo Kassoma | President José Eduardo dos Santos | |
| Republic of Benin | Porto-Novo | +229 | CFA franc(XOF) | Aug.01.1960 | | President Yayi Boni | |
| Republic of Botswana | Gaborone | +267 | Pula (BWP) | Sep.30.1966 | | President Ian Khama | |
| Burkina Faso | Ouagadougou | +226 | West African CFA franc (XOF) | Aug.05.1960 | Prime Minister Tertius Zongo | President Blaise Compaoré | |
| Republic of Burundi | Bujumbura | +257 | Burundi franc (FBu)(BIF) | Jul.01.1962 | | President Pierre Nkurunziza | |
| Republic of Cameroon | Yaounde | +237 | CFA franc (XAF) | Jan.01.1960 | Prime Minister Philémon Yang | President Paul Biya | |
| Republic of Cape Verde | Praia | +238 | Cape verdean escudo (CVE) | Jul.05.1975 | Prime Minister José Maria Neves | President Pedro Pires | |
| Central African Republic | Bangui | +236 | Central african CFA franc (XAF) | | Prime Minister Faustin-Archange Touadéra | President François Bozizé | |
| The Republic of Chad, | N'Djamena | +235 | CFA franc (XAF) | Aug.11.1960 | Prime Minister Youssouf Saleh Abbas | President Idriss Déby | |
| Union of the Comoros | Moroni | +269 | Comorian franc (KMF) | Jul.06.1975 | | President Ahmed Abdallah Sambi | |
| Republic of the Congo | Brazzaville | +242 | Central African CFA franc | Aug.15.1960 | Prime Minister Isidore Mvouba | President Denis Sassou-Nguesso | |
| Republic of Cote d'Ivoire | Yamoussoukro | +225 | CFA franc (XOF) | Aug.07.1960 | Prime Minister Guillaume Soro | President Laurent Gbagbo | |
| Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | +243 | Congolese franc (CDF) | Jun.30.1960 | Prime Minister Adolphe Muzito | President Joseph Kabila | |
| Republic of Djibouti | Djibouti | +253 | Franc (DJF) | Jun.27.1977 | Prime Minister Dileita Mohamed Dileita | President Ismail Omar Guelleh | |
| Arab Republic of Egypt | Cairo | +20 | Egyptian pound (EGP) | | Prime Minister Essam Charaf | President a.i.Mohamed Hussein Tantawi | |
| Republic of Equatorial Guinea | Malabo | +240 | CFA franc | Oct.12.1968 | Prime Minister Ignacio Milam Tang | President Obiang Nguema Mbasogo | |
| State of Eritrea | Asmara | +291 | Nakfa (ERN) | May.24.1993 | | President Isaias Afewerki | |
| Federal Democratic Republic of Ethiopia | Addis Ababa | +251 | Birr | | Prime Minister Meles Zenawi | President Girma Woldegiorgis | |
| Gabonese Republic | Libreville | +241 | CFA franc | Aug.17.1960 | Prime Minister Paul Biyoghé Mba | President Ali Ben Bongo | |
| Republic of the Gambia | Banjul | +220 | Dalasi (GMD) | Feb.18.1965 | | President Yahya Jammeh | |
| Republic of Ghana | Accra | +233 | Ghanaian cedi(GHC) | Mar.06.1957 | | President John Atta Mills | |
| Republic of Guinea | Conakry | +224 | Guinean franc (GNF) | Oct.02.1958 | Prime Minister Mohamed Said Fofana | President Alpha Condé | |
| Republic of Guinea-Bissau | Bissau | +245 | CFA franc (XOF) | Sep.24.1973 | Prime Minister Carlos Gomes Júnior | President Malam Bacai Sanhá | |
| Republic of Kenya | Nairobi | +254 | Kenyan shilling (KES) | Dec.12.1963 | Prime Minister Raila Odinga | President Mwai Kibaki | |
| Kingdom of Lesotho | Maseru | +266 | Loti (LSL) | Oct.04.1966 | Prime Minister Pakalitha Mosisili | King Letsie III | |
| Republic of Liberia | Monrovia | +231 | Liberian Dollar(LRD) | | | President Ellen Johnson-Sirleaf | |
| Great Socialist People`s Libyan Arab Jamahiriya | Tripoli | +218 | Lybian Dinar(LYD) | Dec.24.1951 | Prime Minister Baghdadi Mahmudi | Secretary General of the General People's Congress Imbarek Shamek |
Subscribe to:
Posts (Atom)